Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Wyróżnienia i oceny
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności
Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021
Nauczyciele podczas konsultacji dostępni są w pokoju nauczycielskim pod numerem tel. 34 324-52-66 wewn. 107.
Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje odbywają się telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwa jest konsultacja osobista po wcześniejszym umówieniu terminu przez Rodzica. Termin i godzinę wizyty uzgodnić należy pod numerem telefonu sekretariatu szkoły 34 324-52-66.
L.p. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1. | p. Korpus Małgorzata | Wtorek | 2 lekcja |
2. | p. Terka Marcin | Czwartek | 5 lekcja |
3. | p. Bekus Kamila | Piątek | 4 lekcja |
4. | p. Bogus Rafał | Piątek | 5 lekcja |
5. | p. Brusznicki Marcin | Wtorek | 6 lekcja |
6. | p. Brymora Marta | Poniedziałek | 9 lekcja |
7. | p. Buczkowska Agata | Wtorek | 5 lekcja |
8. | p. Cholewa – Purgał Anna | Czwartek | 3 lekcja |
9. | p. Chudy Kamil | Czwartek | 7 lekcja |
10. | p. Cieślak Tatiana | Piątek | 5 lekcja |
11. | p. Denis Sylwia | Czwartek | 6 lekcja |
12. | p. Domagała Karolina | Poniedziałek | 7 lekcja |
13. | p. Gendek-Barhoumi Beata | Czwartek | 4 lekcja |
14. | p. Hapunik Agata | Piątek | 3 lekcja |
15. | p. Jarząbek Łukasz | Poniedziałek | 7 lekcja |
16. | p. Jarząbek Wiesław | Środa | 4 lekcja |
17. | p. Jeruszka Jarosław | Środa | 9 lekcja |
18. | p. Jędrzejczyk Krystyna | Piątek | 4 lekcja |
19. | p. Kaczmarek Katarzyna | Czwartek | 3 lekcja |
20. | p. Kałużna Magdalena | Wtorek | 2 lekcja |
21. | p. Kornecka-Nalewajka Katarzyna | Czwartek | 5 lekcja |
22. | p. Kossak-Wąchała Marzena | Czwartek | 5 lekcja |
23. | p. Kowalska Anna | Czwartek | 8 lekcja |
24. | p. Krawczyk Katarzyna | Piątek | 4 lekcja |
25. | p. Kupczak Aneta | Środa | 5 lekcja |
26. | p. Kurek Joanna | Środa | 1 lekcja |
27. | p. Kwapisz Magdalena | Poniedziałek | 5 lekcja |
28. | p. Leśniak Marta | Piątek | 3 lekcja |
29. | p. Lutostańska Ewa | Poniedziałek | 3 lekcja |
30. | p. Machniewicz Michał | Poniedziałek | 3 lekcja |
31. | p. Marzec Jolanta | Poniedziałek | 5 lekcja |
32. | p. Mąkowska Małgorzata | Wtorek | 5 lekcja |
33. | p. Michałowska Aneta | Czwartek | 3 lekcja |
34. | p. Najman Zbigniew | Piątek | 3 lekcja |
35. | p. Ociepa Roma | Czwartek | 5 lekcja |
36. | p. Olenderek Jolanta | Poniedziałek | 6 lekcja |
37. | p. Piaszczyk Monika | Poniedziałek | 4 lekcja |
38. | p. Piątkowska Joanna | Środa | 3 lekcja |
39. | p. Płaczek Sylwia | Środa | 2 lekcja |
40. | p. Popiołek-Trąbska Anna | Wtorek | 3 lekcja |
41. | p. Popow Agnieszka | Czwartek | 3 lekcja |
42. | p. Stępień Dariusz | Wtorek | 2 lekcja |
43. | p. Stępień Justyna | Czwartek | 2 lekcja |
44. | p. Stoińska Magdalena | Poniedziałek | 5 lekcja |
45. | p. Szago – Lalak Elina | Środa | 3 lekcja |
46. | p. Warta Agata | Poniedziałek | 4 lekcja |
47. | p. Warzecha Agnieszka | Środa | 6 lekcja |
48. | p. Wieczorek Marcin | Piątek | 3 lekcja |
49. | p. Wilczyńska Anetta | Wtorek | 3 lekcja |
50. | p. Wilk Katarzyna | Wtorek | 2 lekcja |
51. | p. Witek Andrzej | Czwartek | 6 lekcja |
52. | p. Wołkowicka Joanna | Piątek | 3 lekcja |
53. | p. Wrońska-Radosz Agnieszka | Piątek | 5 lekcja |
54. | p. Zielińska-Śmietana Maria | Poniedziałek | 3 lekcja |
55. | p. Zjawiona-Kubicka Dominika | Czwartek | 2 lekcja |
56. | p. Zych Michał | Czwartek | 6 lekcja |
57. | p. Żesławska Dorota | Piątek | 4 lekcja |
metryczka
Wytworzył: Dyrektor Barbara Gala-Glińska (14 września 2020)
Opublikował: Marcin Terka (18 września 2020, 12:05:11)
Podmiot udostępniający: VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9785