Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Wyróżnienia i oceny
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności
Kontrole przeprowadzone w 2014 roku
Lp | Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Efekty kontroli (ocena, zalecenia) |
1 | ZUS Częstochowa | Kontrola w zakresie składek | 11.02.2014r. | Brak uwag |
2 | Prezydent Miasta Częstochowy | Kontrola w zakresie wybranych zagadnień dot.działalności jednostki w okresie od 01.01.2012r. | 11.02.2014r. | Brak zaleceń |
3 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach | Ocena stanu sanitarnego szkoły. | 21.02.2014r. | Brak uwag. Pismo z dnia 21.02.2014r -zobowiązanie dyrektora szkoły –termin realizacji do 30.08.2014 |
4 | Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach | Czynnosci sprawdzające: dotyczące kontrahenta | 11.03.2014r. | Brak uwag |
5 | Prezydent Miasta Częstochowy | Kontrola w zakresie wybranych zagadnień dot.działalności jednostki | 18.03.2014r. | Brak uwag |
6 | Urząd Miasta Częstochowy | Monitoring zajęć – projekt "Zaplanuj swoją karierę" | 13.03.2014r. | Brak uwag |
7 | Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie | Obserwacja części pisemnej egzaminu maturalnego z j. polskiego – poziom rozszerzony. | 8.05.2014r. | Brak uwag |
8 | Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie | Kontrola doraźna dotycząca nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. | 30.10.2014r. | Brak zaleceń |
9 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach | Kontrola sprawdzająca wykonanie zobowiązań ujętych w piśmie z dnia 21.02.2014r. | 07.11.2014r. | Brak uwag |
metryczka
Wytworzył: dyrektor ZSTiO Stanisław Dzwonnik (26 kwietnia 2016)
Opublikował: Jolanta Skórka (26 kwietnia 2016, 14:57:23)
Ostatnia zmiana: Jolanta Skórka (13 maja 2017, 10:34:55)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3801