Dane podstawowe | Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia
Zarządzenia | Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Deklaracja dostępności
Zarządzenia | Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Deklaracja dostępności
KONTROLE PRZEPROWADZONE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 W 2016 ROKU
L.p | Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę | Zakres kontroli | termin przeprowadzenia kontroli | Efekt kontroli |
1. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Ocena realizowanego programu edukacyjnego "Żywienie na wagę zdrowia" | 05.02.2016 | Realizacja programu prawidłowa bez uwag |
2. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Realizacja programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas" | 05.02.2016 | Realizacja programu prawidłowa bez uwag |
3. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ju-Ra-Dom" Specjalista konstrukcyjno - budowlany | Kontrola Stanu Technicznego Budynku | 14.03.2016 | Na podstawie wyników kontroli stwierdzono, że obiekt przedszkolny jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do użytkowania |
4. | Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Częstochowie | Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych | 16.05.2016r | Objęte kontrolą przewody- kanały kominowe: dymowe i wentylacyjne odpowiadają przepisom w zakresie przeprowadzonych czynności. |
5. | "PROTOS" Technika Pożarnicza | Przegląd Techniczny Sprzętu P-POŻ | 16.05.2016r | Badane hydranty przeciwpożarowe na terenie MP 9 spełmiająwymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.Próba ciśnieniowa 2 węży hydrantowych została uzyskana z wynikiem pozytywnym. |
6. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Kontrola kompleksowa z uwzględnieniem oceny stanu przedszkola oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych | 14.06.2016r | Przedszkole w dobrym stanie technicznym, personel posiada aktualne badania, plac zabaw bezpieczny, furtka wejściowa uszkodzona. W placówce przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. |
7. | Głowny Specjalista ds.BHP SOD w Czestochowie | Przegląd obiektów MP9 pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez pracowników i uczniów | 4.08.2016r | Wobec ustaleń zawartych w protokole kontroli komisja stwierdza, że są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów należących do MP 9. |
8. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Kontrola tematyczna dotycząca oceny stanu sanitarnego placówki w trakcie dyżuru wakacyjnego oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu | 30.08.2016r | Nie stwierdzono nieprawidłowości.Dzieci w okresie dyżuru wakacyjnego przebywały w pomieszczeniach w dobrym stanie technicznym, dożywianie prawidłowe, otoczenie placówki dobrym stanie technicznym. |
9. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Ocena stanu sanitarno - technicznego zakładu | 12.10.2016r | Nie stwierdzono nie prawidłowości. Prawidłowe przechowywanie środków spożywczych,prowadzone są bieżące zapisy w rejestrach,personel posiada aktualną dokumentację zdrowotną |
10. | DZT SERVICE Sp. z.o.o | Przegląd kotłowni w MP 9 | XI 2016r | Po dokonanym przeglądzie stwierdzono, że kotły wraz z armaturą są w stanie dobrym. |
metryczka
Wytworzył: Dyrektor MP 9 - Beata Wyderka (21 kwietnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Urbańska (21 kwietnia 2016, 17:21:26)
Ostatnia zmiana: Agnieszka Urbańska (20 maja 2017, 22:19:03)
Zmieniono: zmiana danych
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 5659