Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Zarządzenia
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Deklaracja dostępności
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Deklaracja dostępności
Wartość netto majątku Miejskiego Przedszkola nr 14
2003 - stan na 31.12 - 206 661,83
2004 - stan na 31.12 - 207 646,86
2005 - stan na 31.12 - 217 148,41
2006 - stan na 31.12 - 481 214,11
2007 - stan na 31.12 - 483 931,68
2008 - stan na 31.12 - 473 320,32
2009
2010 - stan na 31.12 - 1 521 651,95
2011
2012 - stan na 31.12 - 1 476 499,00
2013 - stan na 31.12 - 1 452 710,00
2014 - stan na 31.12 - 1 443 654,00
2015 - stan na 31.12 - 1 434 374,00
2016 - stan na 31.12 - 1 407 427,00
2018 - stan na 31.12 - 1 362 927,00
2019 - stan na 31.12 - 1 338 755,00
2020 - stan na 31.12 - 1 314 854,00
2021 - stan na 31.12 - 1 297 119,00
2022 - stan na 31.12 - 1 278 816,00
2023 - stan na 31.12 - 2 037 556,00
metryczka
Wytworzył: Ewa Gregorczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 (19 września 2008)
Opublikował: szymala_r (19 września 2008, 10:53:37)
Ostatnia zmiana: Renata Szymala (10 marca 2024, 12:15:25)
Zmieniono: Edycja danych
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 22171